Aquilo que Helena André não diz sobre as dívidas à Segurança Social
Aquilo que HA não diz sobre as dívidas à Segurança Social é que as dívidas de cobrança duvidosa crescem de forma abrupta nos anos de governo Sócrates. Em 2009 eram já mais de 4.000 milhões de Euros, sendo que este valor é quase totalmente originado por patrões (empresas) devedores.
HA também não diz que estas dívidas dariam para pagar todos os subsídios de desemprego durante mais de dois anos, mas dificilmente serão recuperadas.
Aquilo que HA não explica, é porque motivo os maiores devedores à Segurança Social ainda não pagaram as suas dívidas, mantendo-se a lista constante há alguns meses (ver site da Segurança Social, aqui):
Empresas com dívidas entre 250.000 e 500.000 Euros à Segurança Social:
500139776 | INSTALADORA DO ESTORIL, LDA. |
500781206 | ARNAUD TRANSITARIOS (PORTO), LDA |
500818754 | INDUSTRIAL LABORUM IND MOBILIÁRIO EQUIPAMENTO LAB S A |
500282633 | TERMAS MONTE REAL LD |
500336660 | COPIPRONTO – SOCIEDADE DE REPRODUÇÃO DE DOCUMENTOS, LD |
Empresas com dívidas entre 100.000 e 250.000 Euros à Segurança Social:
NIF | Designação |
500763771 | SILVA & PINTOS LD |
501064460 | A METALURGICA COLONIAL LD |
500296030 | T.B.F.F. – TINTURARIA E BRANQUEAÇÃO FIOS E FIBRAS, S.A. |
501154779 | GLORIA & ARADAS CONFECCOES LD |
501171541 | ANAR – FABRICA DE TINTAS, VERNIZES E COLAS, S.A. |
501698663 | FIRMIPINTA – SOCIEDADE DE PINTURAS E ESTUQUES PROJECTADOS, LDA |
501706186 | LIMCORK-SOCIEDADE EXP.CORTIÇAS, LDA. |
501715673 | VINHAS MELO LD |
501782427 | CONFECCOES CARDI LD |
501783024 | INTERSEGUR – SERVIÇOS DE PREVENÇÃO E SEGURANÇA, LDA |
501324623 | NOVATERRA COMERCIO MATERIAIS CONSTRUCAO LDA |
501483420 | MANUEL SOUSA MOLEIRO & FILHO, LDA |
502512687 | JOSE FONSECA FIGUEIREDO FS LD |
502168625 | CONFECCOES LOBATEX LD |
502207086 | MEGA TEXTIL, LDA |
502753064 | TRANSALFRAN-SOCIEDADE DE TRANSPORTES, LDA. |
502788216 | BRIMAIORCA SOC IND CONSTRUCOES MAIORCA LD |
502808330 | SERRALHEIRO IRMÃOS, LDA |
502832665 | TECNIOPCA CONSTRUCAO CIVIL OBRAS PUBLICAS ACE |
503702161 | POLOTRANS TRANSPORTES DE ALUGUER LD |
503805360 | INDICATOR IBERICA ESTUDOS MARKETING E PESQUISA S.A. |
503819557 | TELES & SANTOS FAB COMERC PRODUTOS ALIMENTARES LDA |
503833665 | L D M INSTALAÇÕES ELECTRICAS LD |
503991350 | MOURIZ TEXTEIS LD |
< > |






